Разработка и реализация инновационных проектов связаны с долговременным...
Качество – это всеобщность свойств и характеристик изделия или услуги...
Информация о затратах является важнейшим элементом при планировании, координации...
2001 2002 2003 2004
Рисунок 5.
Регистрация актов гражданского состояния в
МО "Город «Город и район» и «Город и район»ский район" в 2001-2004 годах.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2004 году выполнено работ по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, благоустройству города на сумму более 12 млн.руб.
Таблица 2.1.2
|
Вид работ |
Ед. изм. |
2004г |
2003г |
|
Газификация | |||
|
Ремонт эл. Проводки МОП | |||
|
Замена теплотрасс, ввода и разводки | |||
|
Устройство отопления | |||
|
Водопровод | |||
|
Канализация | |||
|
Ремонт балконов | |||
|
Мягкая кровля – капитальный ремонт | |||
|
Мягкая кровля – текущий ремонт | |||
|
А/ц кровля-капитальный ремонт | |||
|
А/ц кровля- текущий ремонт | |||
|
Ремонт подъездов | |||
|
Установка метал. дверей | |||
|
Колодцы | |||
|
Ремонт квартир | |||
|
Межпанельные швы | |||
|
Перекладка печей | |||
|
А/б дороги | |||
|
Ул. Урицкого | |||
|
Мост в п. ……… | |||
|
Мост у. …. | |||
|
Мост п. …. | |||
|
Ямочный ремонт | |||
|
Тротуар Прол………. |
176,4 |